Юридическое уведомление
Эта страница является русским переводом Приложения № 2 к Договору аренды электровелосипеда Spinly и предоставляется только в информационных целях.
Договор аренды вместе с этим приложением заключается исключительно на польском языке. Юридически обязательной является только польская версия.
Юридическая информация
Прейскурант дополнительных платежей и стоимости наиболее частых ремонтов
Последнее обновление:
Информация о прейскуранте
Арендная плата и дневная ставка за пользование велосипедом после срока возврата указаны в § 3 п. 1 Договора и отображаются в приложении Spinly для выбранного плана. Приведённый ниже прейскурант касается только дополнительных платежей и стоимости ремонтов.
Все суммы указаны брутто.
Приложение № 2 к Договору аренды электровелосипеда
| № | Предмет платежа | Сумма |
|---|---|---|
| 1. | Сломанный или погнутый тормозной рычаг | 150 PLN |
| 2. | Возврат грязного велосипеда | 30 PLN |
| 3. | Кража, поломка или уничтожение батареи электровелосипеда | 2 800 PLN |
| 4. | Кража, поломка или уничтожение рамы | 1 800 PLN |
| 5. | Кража, поломка или уничтожение переднего колеса | 250 PLN |
| 6. | Кража, поломка или уничтожение заднего колеса | 550 PLN |
| 7. | Кража, поломка или уничтожение зарядного устройства | 250 PLN |
| 8. | Кража, поломка или уничтожение велосипедного замка | 350 PLN |
| 9. | Кража, поломка или уничтожение блокировки заднего колеса | 150 PLN |
| 10. | Кража, поломка или уничтожение звонка | 20 PLN |
| 11. | Кража, поломка или уничтожение переднего или заднего фонаря | 80 PLN |
| 12. | Кража, поломка или уничтожение крыльев | 140 PLN |
| 13. | Кража, поломка или уничтожение седла и подседельного штыря | 80 PLN |
| 14. | Кража, поломка или уничтожение электродвигателя | 1 400 PLN |
| 15. | Кража, поломка или уничтожение передней амортизационной вилки | 400 PLN |
| 16. | Кража, поломка или уничтожение привода (трансмиссии) | 200 PLN |
| 17. | Утеря ключа от батареи | 60 PLN |
| 18. | Утеря ключа от тросового замка | 100 PLN |
| 19. | Кража, поломка или уничтожение держателя или велосумки для телефона | 60 PLN |
| 20. | Забор велосипеда Арендодателем в случае его невозврата в месте, указанном в Договоре (в пределах Вроцлава; за пределами Вроцлава – дополнительно документально подтверждённые транспортные расходы) | 150 PLN |
| 21. | Необоснованное непредоставление велосипеда для осмотра несмотря на требование | 50 PLN |
| 22. | Передача велосипеда третьему лицу без согласия Арендодателя (договорный штраф) | 500 PLN |
| 23. | Вмешательство в настройки или электронику велосипеда, в том числе снятие или обход ограничителя скорости (договорный штраф, независимо от стоимости ремонта) | 500 PLN |
| 24. | Снятие, отключение, закрытие или повреждение локатора (Apple AirTag) или сигнализации (договорный штраф) | 300 PLN |
| 25. | Стоимость велосипеда (кража, утрата или невозврат велосипеда) | 8 000 PLN |
Арендатор ознакомился с Прейскурантом и принимает на себя полную финансовую ответственность за арендованный электровелосипед в течение срока аренды.